Médiaajánlat
Médiaajánlat a reklámfelületek értékesítésére
Az áraink 2022 március 1-től érvényesek.
Banner: | Méret (pixel) | Max méret (kB) | Megjelenik | Ár egy hétre | Ár egy hónapra |
Felső széles | 970×90 | 80 kB | Minden oldalon | 8.000,- Ft | 20.000,- Ft |
Jobb oszlop I. hely standard | 300×250 | 40 kB | Minden oldalon | 5.000,- Ft | 14.000,- Ft |
Jobb oszlop II. hely standard | 300×250 | 40 kB | Minden oldalon | 3.500,- Ft | 11.000,- Ft |
Jobb oszlop III. hely standard | 300×250 | 40 kB | Minden oldalon | 2.000,- Ft | 8.000,- Ft |
Pop-up | Megbeszélés szerint | 1x / látogató / nap | 16.000,- Ft-tól | 540.000,- Ft-tól | |
Pop-under | Megbeszélés szerint | 1x / látogató / nap | 14.000,- Ft | jelenleg nem rendelhető | |
Hír rovatok, illetve téma kategóriák szponzorálására egyedi megállapodás alapján van mód! | |||||
Formátum: | JPG, GIF | ||||
Kedvezmények: | Mérték | ||||
Első hirdető | 5% | ||||
Volumen után, 50eFt-150eFt | 5% | ||||
Volumen után, 150eFt- | 10% | ||||
Ügynökségi jutalék | 15% | ||||
Négyszeri megjelenés esetén | 5% | ||||
Nyolcszori megjelenés esetén | 15% | ||||
Szöveges tartalom: | Min. karakterszám | Képek (150 kB) | Hivatkozásszám | Ár | |
Hozott anyag esetén | 3000 leütés | 1-5 db | 2 – 4 db* | 5.000,- Ft | |
Általunk írt anyag esetén | 3000 leütés | 1-5 db | 2 – 4 db* | 5.000,- Ft + 5,- Ft leütésenként | |
* maximum 4 linket tartalmazhat, de egy oldalra maximum 2 link mutathat | |||||
Az elhelyezett cikk minimum 10-15 napig szerepel a főoldalon a hírfolyamban. Utána is folyamatosan megtalálható, törlésre nem kerül. | |||||
Hozott cikk(ek) megjelenésének feltétele az egyedi tartalom és a képanyag jogaival való rendelkezés. | |||||
Áraink nettó árak! A megrendelt hirdetések és/vagy cikkek a hirdetési díj beérkezte után kerülnek fel az oldalra. | |||||
Éves időszakra jelenleg nem fogadunk megrendelést. | |||||
Kívánsága szerint külön díjazás ellenében elkészítjük a hirdetés grafikai anyagát is. |